301型叠螺式污泥脱水机主要技术参数
301规格书 |
项目 | 规格 | ||||
尺寸 | L3850×W1000×H2050[㎜] | ||||
总功率 | 2.25[kW] | ||||
处理量 | DS30-75kg/h | ||||
进泥浓度 | 5000mg/L-50000mg/L | ||||
进泥量 | 1.5m³/h-6.5m³/h | ||||
最大加药量 | 360L/h | ||||
供电 | 功率 1φ 380V/50Hz | 制控 1 φ220V/50Hz | |||
叠螺主体 | 规格×长度 | Φ250(定环内经)×1750[㎜](有效过滤长度) | |||
数量 | 1 | ||||
环片 | 厚度 | 2.3mm | |||
材质 | 不锈钢304 | ||||
加工方式 | 激光切割氮气保护 | ||||
支架板 | 厚度 | 6mm | |||
材质 | 不锈钢304 | ||||
加工方式 | 激光切割氮气保护 | ||||
垫片 | 厚度 | 2.6-2.8mm | |||
材质 | 不锈钢304 | ||||
主轴 | 规格 | Φ250 | |||
材质 | 不锈钢304 | ||||
加工方式 | 端面堆焊高强合金 | ||||
连接杆 | 规格 | Φ12x6 | |||
材质 | 不锈钢304 | ||||
叠螺电机 | 型号 | KAF87R57(变频调速) | |||
规格 | 防水 (IP54) | ||||
功率 | 1.1kw | ||||
转速 | 0-3.2r/min | ||||
絮凝混合槽 | 尺寸 | L 600×W600×H930 [㎜] | |||
容量 | 约350[L] | ||||
材质 | 不锈钢304 | ||||
絮凝混合槽 搅拌机电机 | 型号 | RV75 |
| ||
规格 | 防水 (IP54) | ||||
功率 | 1.1[kW] | ||||
冲洗系统 | 材质 | 不锈钢304+pvc | |||
电磁阀 | DN20 | ||||
机 架 | 材质 | 碳钢防腐 | |||
控制柜 | 尺寸 | W 600×H 700×D 250 [㎜] | |||
材质 | 碳钢喷塑 | ||||
控制开关 | 主轴开关x1个、搅拌开关、冲洗开关/污泥泵开关、加药泵开关 | ||||
变频器 | 台达 | ||||

1.2设置环境
温度适用范围 | -10℃ ~ +40℃ (不可结冰) |
湿度适用范围 | 最大 90%RH (不可结露) |
高度 | 海拔1200m 以下 |
电源电压 | 三相 380V 50Hz |
自控 | 1 φ220V/50Hz |
供水水压 | 0.1~0.2MPa |
1.3各管口管径参数
污泥输送口 | DN50 |
药液输送口 | DN20 |
滤液排出口 | DN80 |
供水口 | DN20 |
回流口 | DN80 |
混合絮凝槽排空口 | DN50 |
※ 本脱水机属于室内规格,请设置在室内。
※ 请根据规格图纸进行设置。
1.4主要部件材质及关键件型号
序号 | 名 称 | 材 质 | 品牌或制造商 |
1 | 固 定 环 | 304不锈钢 | |
2 | 游 动 环 | 304不锈钢 | |
3 | 螺 旋 轴 | 304不锈钢 | |
4 | 滤 液 槽 | 304不锈钢 | |
5 | 混 合 槽 | 304不锈钢 | |
6 | 搅拌轴及浆叶 | 304不锈钢 | |
7 | 电机支撑座 | 304不锈钢 | |
8 | 进 泥 管 | 304不锈钢 | |
9 | 支 撑 板 | 304不锈钢 | |
10 | 冲 洗 系 统 | 304不锈钢 | |
11 | 叠螺体减速机 | 成 品 | |
12 | 搅拌轴减速机 | 成 品 | |
13 | 叠螺体电机 | 成 品 | |
14 | 搅拌轴电机 | 成 品 | |
15 | 电控柜主要电器元件 | 成品 | |
16 | 主轴变频器 | 成 品 |
※ 本脱水机属于室内规格,请设置在室内。
※ 请根据规格图纸进行设置。
更多关于叠螺式污泥脱水机的相关资料,可关注公司网站()!

客服1